KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG

Handschuhe

 

Craftgröße XS S M L XL XXL
Größe 7 8 9 10 11 12
Handumfang (cm) 17 19 22 24 27 29

  

Socken

Damen/Herren

 

Craftgröße XS S M L XL
EU-Größe 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48
cm bis 22,5 23-25 25,5-27 28-29,5 ab 30
UK bis 3,5 4-6 6,5-8 9-10,5 11-13
US Damen bis 6 6,5-8,5 9-10,5 11-13 ab 13,5
US Herren bis 4,5 5-7 7,5-9 10-11,5 12-14

Bekleidung

Herren

 

Craftgröße XS S M L XL XXL XXL
Konfektionsgröße 44 46 48 50 52 54 56
Größe 3 4 5 6 7 8 9
Brustumfang (cm) 87 93 99 105 111 119 127
Taillenumfang (cm) 75 81 87 93 99 107 115
Hüftumfang (cm) 89 95 101 107 113 121 129
Armlänge (cm) 78 80 82 84 86 88 90
Innenbeinlänge (cm) 82 84 86 88 90 92 94
Körpergröße (cm) 172 176 180 184 188 192 196
IT 1 2 3 4 5 6 7
FR 2 3 4 5 6 7 8
UK 30 32 34 36 38 40 42
US 34 36 38/40 42/44 46 48 50

 

Damen

  

Craftgröße XXS XS S M L XL XXL
Konfektionsgröße 32 34 36 38 40 42 44
Brustumfang (cm) 77 82 88 94 100 108 114
Taillenumfang (cm) 61 66 72 78 84 90 98
Hüftumfang (cm) 85 90 96 102 108 114 122
Armlänge (cm) 69,5 71 72,5 74 75,5 77 78,5
Innenbeinlänge (cm) 77,5 79 80,5 82 83,5 85 86,5
Körpergröße (cm) 161 164 167 170 173 176 179
IT 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
FR 30 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
UK 2 4 06. Aug 10. Dez 14/16 18/20 22/24
US 1 2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22

 

Kinder

  

Craftgröße 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Alter (Jahre) -1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 12-12 12-14
Körpergröße (cm) 73,7-81,3 86,4-91,4 96,5-104,1 109,2-116,8 121,9-127 134,6-139,7 144,8-152,4 157,5-165,1
Brustumfang (cm) 51 54 56 58 64 70 76 82
Taillenumfang (cm) 49 51 53 55 58 62 65 69
Hüftumfang (cm) 51 55 59 63 69 75 81 87
Armlänge (cm) 32 37 43,5 47,5 51,5 57 62 68
Innenbeinlänge (cm) 30 37 44 51 59 66 72 77
Körpergröße (cm) 80 92 104 116 128 140 152 164

Überschuhe/Booties

 

Craftgröße S M L XL XXL
Schuhgröße 35-37 38-39 40-41 42-43 44-45

Mützen und Stirnbänder

 

Craftgröße S/M L/XL
Kopfumfang (cm) bis 56 ab 58

Größentabelle von Craft

Schuhe

Herren

 

EU UK US CM
39,5 6 7 25
40 6,5 7,5 25,5
40 3/4 7 8 26
41,5 7,5 8,5 26,5
42 8 9 27
43 8,5 9,5 27,5
43,5 9 10 28
44 9,5 10,5 28,5
44,5 10 11 29
45 10,5 11,5 29,5
45 3/4 11 12 30

46,5

11,5 12,5 30,5

47

12 13 31

48,5

13 14 32

49,5

14 15 33

50,5

15 16 34

 

Damen

  

EU UK US CM
35,5 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
37,5 4,5 6,5 23,5
38 5 7 24
38 3/4 5,5 7,5 24,5
39,5 6 8 25
40 6,5 8,5 25,5
40 3/4 7 9 26
41,5 7,5 9,5 26,5
42 8 10 27
43,5 9 11 28
Top