KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG

Schuhe

Unisex

 

US Größe
(M/W)
EU Doppelgröße auf Anhänger UK Doppelgröße auf Anhänger
M4/W6 36-37 M3/W4
M5/W7 37-38 M4/W5
M6/W8 38-39 M5/W6
M7/W9 39-40 M6/W7
M8/W10 41-42 M7/W8
M9/W11 42-43 M8/W9
M10/W12 43-44 M9/W10
M11 45-46 M10/W11
M12 46-47 M11/W12
M13 48-49 M12
M14 49-50 M13
M15 50-51 M14

Größentabelle von Crocs

 

Kinder und Jugendliche

 

US Größe
(C & J)
EU Doppelgröße auf Anhänger UK Größe auf Anhänger
C4 19-20 C4
C5 20-21 C5
C6 22-23 C6
C7 23-24 C7
C8 24-25 C8
C9 25-26 C9
C10 27-28 C10
C11 28-29 C11
C12 29-30 C12
C13 30-31 C13
J1 32-33 J1
J2 33-34 J2
J3 34-35 J3
J4 36-37 J4
J5 37-38 J5
J6 38-39 J6

Damen

 

US Größe (W) EU Doppelgröße auf Anhänger UK Größe auf Anhänger
W4 33-34 2
W5 34-35 3
W6 36-37 4
W7 37-38 5
W8 38-39 6
W9 39-40 7
W10 41-42 8
W11 42-43 9

Herren

 

US Größe (M) EU Doppelgröße auf Anhänger UK Größe auf Anhänger
M7 39-40 6
M8 41-42 7
M9 42-43 8
M10 43-44 9
M11 45-46 10
M12 46-47 11
M13 48-49 12
M14 49-50 13
M15 50-51 14
Top