Zum Inhalt springen

Adidas Grössentabelle

Schuhe - Herren und Damen

EU Ferse bis zu den Zehen UK US-Herren US-Damen
36 22.1 cm 3.5 4 5
36 2/3 22.5 cm 4 4.5 5.5
37 1/3 22.9 cm 4.5 5 6
38 23.3 cm 5 5.5 6.5
38 2/3 23.8 cm 5.5 6 7
39 1/3 24.2 cm 6 6.5 7.5
40 24.6 cm 6.5 7 8
40 2/3 25 cm 7 7.5 8.5
41 1/3 25.5 cm 7.5 8 9
42 25.9 cm 8 8.5 9.5
42 2/3 26.3 cm 8.5 9 10
43 1/3 26.7 cm 9 9.5 10.5
44 27.1 cm 9.5 10 11
44 2/3 27.6 cm 10 10.5 11.5
45 1/3 28 cm 10.5 11 12
46 28.4 cm 11 11.5 12.5
46 2/3 28.8 cm 11.5 12 13
47 1/3 29.3 cm 12 12.5 13.5
48 29.7 cm 12.5 13 14
48 2/3 30.1 cm 13 13.5 14.5
49 1/3 30.5 cm 13.5 14 15
50 31 cm 14 14.5 15.5
50 2/3 31.4 cm 14- 15
51 1/3 32.2 cm 15 16
52 2/3 33.9 cm 16 17
53 1/3 34.8 cm 17 18

Kinderschuhe

EU Ferse bis zu den Zehen (cm) UK US
28 16.6 10k 10.5k
28.5 17 10.5k 11k
29 17.4 11k 11.5k
30 17.8 11.5k 12k
30.5 18.3 12k 12.5k
31 18.7 12.5k 13k
31.5 19.1 13k 13.5k
32 19.5 13.5k 1
33 20 1 1.5
33.5 20.4 1.5 2
34 20.8 2 2.5
35 21.2 2.5 3
35.5 21.6 3 3.5
36 22.1 3.5 4
36 2/3 22.5 4 4.5
37 1/3 22.9 4.5 5
38 23.3 5 5.5
38 2/3 23.8 5.5 6
39 1/3 24.2 6 6.5
40 24.6 6.5 7
40 2/3 25 7 7.5

Kleinkinder

EU Ferse bis zu den Zehen UK US
16 8,1 cm 0k
17 9 cm 1k 1
18 9,8 cm 2k 2,5
19 10,6 cm 3k 3,5
20 11,5 cm 4k 4,5
21 12,3 cm 5k 5,5
22 12,8 cm 5.5k 6
23 13,2 cm 6k 6,5
23,5 13,6 cm 6.5k 7
24 14 cm 7k 7,5
25 14,5 cm 7.5k 8
25,5 14,9 cm 8k 8,5
26 15,3 cm 8.5k 9
26,5 15,7 cm 9k 9,5
27 16,1 cm 9.5k 10

Schuhgrößen für Babys und Kleinkinder

EU Ferse bis zu den Zehen (cm) UK US
16 8,1 0k
17 9 1k 1
18 9.8 2k 2.5
19 10.6 3k 3.5
20 11.5 4k 4.5
21 12.3 5k 5.5
22 12.8 5.5k 6
23 13.2 6k 6.5
23.5 13.6 6.5k 7
24 14 7k 7.5
25 14.5 7.5k 8
25.5 14.9 8k 8.5
26 15.3 8.5k 9
26.5 15.7 9k 9.5
27 16.1 9.5k 10

Handschuhe

Etikett S M L XL 2XL
Hand (cm) 16.5 - 19.1 19.1 - 21.6 21.6 - 24.1 24.1 - 26.7 26.7 - 29.2

Torwarthandschuhe

Etikett 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hand (cm) 13.7 13.7 - 15.5 15.5 - 17.5 17.5 - 19.7 19.7 - 21.6 21.6 - 24.1 24.1 - 26.7 26.7 - 29.2 29.2 - 31.8

Mützen und Hüte

Etikett 0-2 Jahre 2-6 Jahre 6-12 Jahre 12 Jahre S M L
Kopf (cm) 42 48 - 50 52 - 54 54 - 60 54 - 56 56 - 58 58 - 60

Schienbeinschoner

Etikett XS S M L XL XXL
Komplette Größe 101.6 - 119.4 121.9 - 139.7 142.2 - 160 162.6 - 180.3 182.9 - 190.5 193

Basketbälle

Etikett 3 5 6 7
Umfang (cm) 56 - 57 69 - 71 72 - 74 75 - 76

Fußbälle

Etikett 1 (Mini) 2 (Midi) 3 4 (FIFA Inspected) 5 (FIFA Approved) 5 (FIFA Inspected)
UMFANG 40 - 41.5 50 - 51.5 59 - 60.5 63.5 - 66 68.5 - 69.5 68 - 70

Herren - Oberteile

Etikett XS 40 - 42 S 44 - 46 M 48 - 50 L 52 - 54 XL 56 - 58 2XL 60 - 62 3XL 64 - 66
Brustumfang (cm) 82 - 87 88 - 94 95 - 102 103 - 111 112 - 121 122 - 132 133 - 144
Taillenumfang (cm) 71 - 75 76 - 82 83 - 90 91 - 99 100 - 109 110 - 121 122 - 134
Hüftumfang (cm) 82 - 86 87 - 93 94 - 101 102 - 110 111 - 119 120 - 128 129 - 138

Herren - Hosen & Shorts

Etikett XS 40 - 42 S 44 - 46 M 48 - 50 L 52 - 54 XL 56 - 58 2XL 60 - 62 3XL 64 - 66
Taillenumfang (cm) 71 - 75 76 - 82 83 - 90 91 - 99 100 - 109 110 - 121 122 - 134
Hüftumfang (cm) 82 - 86 87 - 93 94 - 101 102 - 110 111 - 119 120 - 128 129 - 138
Innennaht (cm) 81 81.5 82 82.5 83 82.5 82

Herren - Badehosen

Etikett XXS - 1 XS - 2 XS/S - 3 S - 4 S/M - 5 M - 6 M/L - 7 L - 8 L/XL - 9

Herren - Trainingsanzüge

Etikett XS 1 - 2 (40 - 42) S 3 - 4 (44 - 46) M 5 - 6 (48 - 50) L 7 - 8 (52 - 54) XL 9 - 10 (56 - 58) 2XL 11 - 12 (60 - 62) 3XL 13 - 14 (64 - 66)
Brustumfang (cm) 82 - 87 88 - 94 95 - 102 103 - 111 112 - 121 122 - 132 133 - 144
Taillenumfang (cm) 71 - 75 76 - 82 83 - 90 91 - 99 100 - 109 110 - 121 122 - 134
Hüftumfang (cm) 82 - 86 87 - 93 94 - 101 102 - 110 111 - 119 120 - 128 129 - 138
Innennaht (cm) 81 81.5 82 82.5 83 82.5 82

Damen - Oberteile

Etikett XXS 26-28 XS 30-32 S 34-36 M 38-40 L 42-44 XL 46-48 XXL 50-52 1x 2x 3x 4x
Brustumfang (cm) 73 - 76 77 - 82 83 - 88 89 - 94 95 - 101 102 - 109 110 - 118 104 - 113 114 - 123 124 - 133 134 - 143
Taillenumfang (cm) 57 - 60 61 - 66 67 - 72 73 - 78 79 - 85 86 - 94 94 - 104 89 - 98 99 - 108 109 - 118 119 - 128
Hüftumfang (cm) 82 - 85 86 - 91 92 - 97 98 - 103 104 - 110 111 - 117 118 - 125 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150

Damen - Hosen & Shorts

Etikett XXS 26-28 XS 30-32 S 34-36 M 38-40 L 42-44 XL 46-48 XXL 50-52
Taillenumfang (cm) 57 - 60 61 - 66 67 - 72 73 - 78 79 - 85 86 - 94 94 - 104
Hüftumfang (cm) 82 - 85 86 - 91 92 - 97 98 - 103 104 - 110 111 - 117 118 - 125
Innennaht (cm) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5

Damen-Trainingsanzüge

Etikett XXS 26 - 28 XS 30 - 32 S 34 - 36 M 38 - 40 L 42 - 44 XL 46 - 48 2XL 50 - 52
Brustumfang (cm) 73 - 76 77 - 82 83 - 88 89 - 94 95 - 101 102 - 109 110 - 118
Taillenumfang (cm) 57 - 60 61 - 66 67 - 72 73 - 78 79 - 85 86 - 94 94 - 104
Hüftumfang (cm) 82 - 85 86 - 91 92 - 97 98 - 103 104 - 110 111 - 117 118 - 125
Innennaht (cm) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5

Damen - Sport-BHs

Band Größe (cm) Größe A-C Größe D-DD
60 2XS A-C 2XS D-DD
65 XS A-C XS D-DD
70 XS A-C XS D-DD
75 S A-C S D-DD
80 M A-C M D-DD
85 L A-C L D-DD
90 XL A-C XL D-DD
95 XL A-C XL D-DD
100 2XL A-C 2XL D-DD

Bekleidung Kinder (8 - 16 Jahre)

Etikett 5-6 Jahre (116) 6-7 Jahre (122) 7-8 Jahre (128) 8-9 Jahre (134) 9-10 Jahre (140) 10-11 Jahre (146) 11-12 Jahre (152) 12-13 Jahre (158) 13-14 Jahre (164) 14-15 Jahre (170) 15-16 Jahre (176)
Körpergröße (cm) 111 - 116 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 158 159 - 164 165 - 170 171 - 176
Brustumfang (cm) 58.5 - 60.5 61 - 63 63.5 - 64 64.5 - 67.5 68 - 71 71.5 - 74.5 75 - 78 78.5 - 82 82.5 - 86 86.5 - 89 89.5 - 91.5
Taillenumfang (cm) 55.5 - 56 56.5 - 57 57.5 - 59 59.5 - 61.5 62 - 63.5 64 - 66 66.5 - 68 68.5 - 70.5 71 - 73 73.5 - 74.5 75 - 76.5
Hüftumfang (cm) 62.5 - 64 64.5 - 66 66.5 - 68 68.5 - 71 71.5 - 74.5 75 - 77.5 78 - 81 81.5 - 85 85.5 - 89 89.5 - 91.5 92 - 94
Innennaht (cm) 52 56 59.25 62 65 67 70 73 76 79 82

Bekleidung Kinder (4 - 8 Jahre)

Etikett 1-2 Jahre (92) 2-3 Jahre (98) 3-4 Jahre (104) 4-5 Jahre (110) 5-6 Jahre (116) 6-7 Jahre (122) 7-8 Jahre (128)
Körpergröße (cm) 86 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116 117 - 122 123 - 128
Brustumfang (cm) 51.5 - 52.5 53 - 54.5 55 - 56 56.5 - 58 58.5 - 60.5 61 - 63 63.5 - 64
Taillenumfang (cm) 50 - 50.5 51 - 52.5 53 - 54.5 54.5 - 55 55.5 - 56 56.5 - 57 57.5 - 59
Hüftumfang (cm) 52 - 53 53.5 - 56 56.5 - 60 60.5 - 62 62.5 - 64 64.5 - 66 66.5 - 68
Innennaht (cm) 38 41 45.5 49.25 52 56 59.25

Bekleidung Babys und Kleinkinder (0-4 Jahre)

Etikett 0 Monate (56) 0-3 Monate (62) 3-6 Monate (68) 6-9 Monate (74) 9-12 Monate (80) 12-18 Monate (86) 1-2 Jahre (92) 2-3 Jahre (98) 3-4 Jahre (104)
Körpergröße (cm) 56 - 62 62 - 68 68 - 74 74 - 80 80 - 86 86 86 - 92 93 - 98 99 - 104
Brustumfang (cm) 38.5 - 43 43 - 45.5 45.5 - 47 47 - 49.5 49.5 - 51 51 - 51.5 51.5 - 52.5 53 - 54.5 55 - 56
Taillenumfang (cm) 38.6 - 43 43 - 45 45 - 46.5 46.5 - 48.75 48.75 - 49.75 49.75 - 50 50 - 50.5 51 - 52.5 53 - 54.5
Hüftumfang (cm) 38.6 - 43 43 - 45 45 - 46.5 46.5 - 48.75 48.75 - 49.75 49.75 - 52 52 - 53 53.5 - 56 56.5 - 60
Innennaht (cm) 19.1 21.75 24.25 27 31.12 34.5 38 41 45.5

Socken -Kinder, Damen, Herren

Sourcing Size 0K 1K 2K 3K 4K 5K 1 2 3 4 5 6 7
EU 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54
US 1K-3K 4K-5.5K 6K-7.5K 8K-10K 10.5K-12K 13K-1.5 2.5-4 5-6 7-8.5 9-10.5 11.5-13 13.5-15 16-17.5
UK 0K-2K 3K-5K 5.5K-7K 7.5K-9.5K 11K-11.5K 12.5K-1 2-3.5 4.5-5.5 6.5-8 8.5-10 11-12.5 13-14.5 15-17
Size Names K-XS K-S K-M K-L K-XL KXXL XS S M L XL XXL XXXL