Zum Inhalt springen

Reebok Größentabelle

Herren

EUR US UK CM
39 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45 11,5 10,5 29,5
45,5 12 11 30
46 12,5 11,5 30,5
47 13 12 31

Jungen (5-16 Jahre)

Etikett 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre 14-15 Jahre 15-16 Jahre
Körpergröße 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Brust (cm) 58.5-60.5 61-63 63.5-64 64.5-67.5 68-71 71.5-74.5 75-78 78.5-82 82.5-86 86.5-89 89.5-91.5
Taille (cm) 55.5-56 56.5-57 57.5-59 59.5-61.5 62-63.5 64-66 66.5-68 68.5-70.5 71-73 73.5-74.5 75-76.5
Hüfte (cm) 62.5-64 64.5-66 66.5-68 68.5-71 71.5-74.5 75-77.5 78-81 81.5-85 85.5-89 89.5-91.5 92-94
Schrittlänge 52 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82

Mädchen (5-16 Jahre)

Etikett 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre 14-15 Jahre
Körpergröße 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Brust (cm) 58.5-60.5 61-63 63.5-64 65,5-68,5 69-71,5 72-75 75,5-78 78,5-80,5 81-82,5 83-87
Taille (cm) 55.5-56 56.5-57 57.5-59 58,5-60 60.5-62 62.5-63.5 64-65.5 66-66.5 67-67.5 68-70
Hüfte (cm) 62.5-64 64.5-66 66.5-68 70.5-73.5 74-77 77.5-80.5 81-84 84.5-86 86.5-88 88.5-92
Schrittlänge 52 56 59 62,75 65,75 68,5 71,5 74,5 77,5 81

Babies (cm)

Etikett 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Alter 0 Monate 0-3 Monate 3-6 Monate 6-9 Monate 9-12 Monate 12-18 Monate 1-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre
Körpergröße 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Brust (cm) 38,5 43 45,5 47 49,5 51 52,5 54,5 56
Taille (cm) 38,6 43 45 46,5 48,75 49,75 50,5 52,5 54,5
Hüfte (cm) 37 42 44,75 47,5 50 51,5 53 56 60
Schrittlänge 19,1 21,75 24,25 27 31,12 34,5 38 41 45,5