Zum Inhalt springen

Salomon Größentabelle


Schuhe

Herren

EU UK US CM
39 1/3 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
40 2/3 7 7,5 25,5
41 1/3 7,5 8 26
42 8 8,5 26,5
42 2/3 8,5 9 27
43 1/3 9 9,5 27,5
44 9,5 10 28
44 2/3 10 10,5 28,5
45 1/3 10,5 11 29
46 11 11,5 29,5
46 2/3 11,5 12 30
47 1/3 12 12,5 30,5
48 12,5 13 31
48 2/3 13 13,5 31,5
49 1/3 13,5 14 32

Damen

EU UK US CM
36 3,5 5 22
36 2/3 4 5,5 22,5
37 1/3 4,5 6 23
38 5 6,5 23,5
38 2/3 5,5 7 24
39 1/3 6 7,5 24,5
40 6,5 8 25
40 2/3 7 8,5 25,5
41 1/3 7,5 9 26
42 8 9,5 26,5
42 2/3 8,5 10 27
43 1/3 9 10,5 27,5
44 9,5 11 28
44 2/3 10 11,5 28,5
45 1/3 10,5 12 29

Kinder

EU UK US CM
26 8,5K 9K 16
27 9,5K 10K 16,5
28 10K 10,5K 17
29 10,5K 11K 17,5
30 11,5K 12K 18,5
31 12,5K 13K 19
32 13,5K 1 20
33 1 1,5 20,5
34 2 2 21
35 2,5 3 21,5
36 3,5 4 22
37 4 5 22,5
38 5 6 23,5

Skischuhe

Herren

EU UK US CM
38-39 5-5,5 6,5-7 24-24,5
39 ⅔ - 40 ⅓ 6-6,5 7,5-8 25-25,5
41-42 7,5-8 9-9,5 26-26,5
42 ⅔ - 43 ⅓ 8,5-9 10-10,5 27-27,5
44-45 9,5-10 11-11,5 28-28,5
45 ⅔ - 46 ⅓ 11-11,5 12,5-13 29-29,5
47-48 12-12,5 13,5-14 30-30,5
48 ⅔ - 49 11-11,5 15,5-15,5 31-31,5

Damen

EU UK US CM
35-36 2,5-3 3-3,5 22-22,5
36 ⅔ - 37 4-4,5 4,5-5 23-23,5
38-39 5-5,5 5,5-6 24-24,5
39 ⅔ - 40 ⅓ 6-6,5 6,5-7 25-25,5
41-42 7,5-8 8-8,5 26-26,5
42 ⅔ - 43 ⅓ 8,5-9 9-9,5 27-27,5

Kinder

EU UK US CM
22-23 7,5 8 14
24 ⅔ 8,5 9 15
26 9,5 10 16
27 ⅓ 10,5 11 17
29-30 11,5-12 12-12,5 18-18,5
30 ⅔ - 31 ⅓ 12,5-13 13-13,5 19-19,5
32-33 13,5-1 1-1,5 20-20,5
33 ⅔ - 34 ⅓ 1,5-2 2-2,5 21-21,5
35-36 2,5-3 3-3,5 22-22,5
36 ⅔ - 37 ⅓ 4-4,5 4,5-5 23-23,5
38-39 5-5,5 6,5-7 24-24,5
39 ⅔ - 40 ⅓ 6-6,5 7,5-8 25-25,5
41-42 7,5-8 9-9,5 26-26,5

Langlaufschuhe

Herren

EU UK US CM
35 2,5 3
35 ½ 3 3,5 22
36 3,5 4 22
36 ⅔ 4 4,5 22,5
37⅓ 4,5 5 23
38 5 5,5 23,5
38 ⅔ 5,5 6 24
39 ⅓ 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
40 ⅔ 7 7,5 25,5
41 ⅓ 7,5 8 26
42 8 8,5 26,5
42 ⅔ 8,5 9 27
43 ⅓ 9 9,5 27,5
44 9,5 10 28
44 ⅔ 10 10,5 28,5
45 ⅓ 10,5 11 29
46 11 11,5 29,5
46 ⅔ 11,5 12 30
47 ⅓ 12 12,5 30,5
48 12,5 13 31
48 ⅔ 13 13,5 31,5
49 ⅓ 13,5 14 32
50 14 14,5 32,5
50 ⅔ 14,5 15 33
51 ⅓ 15 15,5 33,5

Damen

EU UK US CM
35 2,5 3
35 ½ 3 4,5 22
36 3,5 5 22
36 ⅔ 4 5,5 22,5
37⅓ 4,5 6 23
38 5 6,5 23,5
38 ⅔ 5,5 7 24
39 ⅓ 6 7,5 24,5
40 6,5 8 25
40 ⅔ 7 8,5 25,5
41 ⅓ 7,5 9 26
42 8 9,5 26,5
42 ⅔ 8,5 10 27
43 ⅓ 9 10,5 27,5
44 9,5 11 28

Kinder

EU UK US CM
24 7 7 14,5
25 ½ 8 8 15,5
27 9 9 16
28 10 10 17
29 11 11 18
30 ½ 12 12 18,5
31 ½ 13 13 19,5
33 1 1,5 20
33 ½ 1,5 2 20,5
34 2 2,5 21

Snowboardschuhe

Herren

EU UK US CM
34 ½ 2,5 3,5 22
35 ½ 3 4 22,5
36 ½ 4 5 23
37 4,5 5,5 23,5
38 5 6 24
38 ½ 5,5 6,5 24,5
39 6 7 25
40 6,5 7,5 25,5
40 ½ 7 8 26
41 ½ 7,5 8,5 26,5
42 8 9 27
42 ½ 8,5 9,5 27,5
43 9 10 28
43 ½ 9,5 10,5 28,5
44 10 11 29
44 ½ 10,5 11,5 29,5
45 ½ 11 12 30
46 11,5 12,5 30,5
46 ½ 12 13 31
47 12,5 13,5 31,5

Damen

EU UK US CM
34 ½ 2,5 4 22
35 ½ 3 5 22,5
36 ½ 4 6 23
37 4,5 6,5 23,5
38 5 7 24
38 ½ 5,5 7,5 24,5
39 6 8 25
40 6,5 8,5 25,5
40 ½ 7 9 26
41 ½ 7,5 9,5 26,5
42 8 10 27
42 ½ 8,5 10,5 27,5
43 9 11 28
43 ½ 9,5 11,5 28,5
44 10 12 29
44 ½ 10,5 12,5 29,5
45 ½ 11 13 30
46 11,5 13,5 30,5
46 ½ 12 14 31
47 12,5 14,5 31,5

Kinder

EU UK US CM
27 ½ 9 17
29 10 18
30 ½ 11 19
32 13 20
33 ½ 1,5 21
34 ½ 2,5 22

Oberbekleidung

Herren

International XS S M L XL XXL
Brust (cm) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-119 119-128
Taille (cm) 64-72 72-80 80-88 88-96 96-105 105-115
Hüfte (cm) 77-85 85-93 93-101 101-109 109-118 118-128
Ärmellänge (cm) 80,5 83 85,5 88 91 94

Damen

International XS S M L XL
Brust (cm) 78-84 84-90 90-96 96-104 104-112
Taille (cm) 62-68 68-74 74-80 80-89 89-98
Hüfte (cm) 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119
Ärmellänge (cm) 77,5 79 80,5 82 83,5

Kinder

Größe S M L XL
Alter 8 10 12 14
Körpergröße (cm) 128 140 152 162
Brust (cm) 67 72 78 84
Taille (cm) 60 64 68 72
Hüfte (cm) 73 78 84 90
Ärmellänge (cm) 59 65 72 79

Hosen

Herren

International XS S M L XL XXL
Taille (cm) 64-72 72-80 80-88 88-96 96-105 105-115
Hüfte (cm) 77-85 85-93 93-101 101-109 109-118 118-128
Schrittlänge (cm) 77 79 80,5 82 83,5 85,5
DE/I 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60
FR/ESP 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52
US/UK 24-26 28-30 32-34 36-38 40-42 44

Damen

International XS S M L XL
Taille (cm) 62-68 68-74 74-80 80-89 89-98
Hüfte (cm) 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119
Schritt (cm) 76 77,5 79 80,5 82
DE/ESP 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48
FR 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
I 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54

Kinder

Größe S M L XL
Alter 8 10 12 14
Körpergröße (cm) 128 140 152 162
Brust (cm) 60 64 68 72
Hüfte (cm) 73 78 84 90
Schrittlänge (cm) 59 65 72 79

Handschuhe

Herren

Größe S M L XL XXL
Handlänge (cm) 16,4 17,2 18,2 19,1 20,1
Handbreite (cm) 8,1 8,5 8,9 9,3 9,7
Handgelenk Ø (cm) 15,7 16,7 17,7 19,2 20,7

Damen

Größe XS S M L XL
Handlänge (cm) 14,6 15,5 16,4 17,3 18,2
Handbreite (cm) 7,2 7,55 7,9 8,25 8,6
Handgelenk Ø (cm) 13,6 14,6 15,6 16,6 17,6

Stöcke

Alpine

Skielänge (cm) Stocklänge (cm)
100 70
105 75
110 75
115 80
120 85
125 90
130 90
135 95
140 100
145 100
150 105
155 110
160 110
165 115
170 120
175 120
180 125
185 130
190 135
195 135