The North Face Grössentabellen
Schuhe
Herren
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
| 40.5 | 7 | 8 |
| 41 | 7,5 | 8,5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42.5 | 8,5 | 9,5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 9,5 | 10,5 |
| 44.5 | 10 | 11 |
| 45 | 10,5 | 11,5 |
| 45.5 | 11 | 12 |
| 46 | 11,5 | 12,5 |
| 47 | 12 | 13 |
| 47.5 | 12,5 | 13,5 |
| 48 | 13 | 14 |
| EU | UK | US | |
|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 5 - 6,5 | 6 - 7,5 |
| M | 40.5-42.5 | 7 - 8,5 | 8 - 9,5 |
| L | 43-45 | 9 - 10,5 | 10 - 11,5 |
| XL | 45.5-47.5 | 11 - 12,5 | 12 - 13,5 |
Damen
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 |
| 36.5 | 3,5 | 5,5 |
| 37 | 4 | 6 |
| 37.5 | 4,5 | 6,5 |
| 38 | 5 | 7 |
| 38.5 | 5,5 | 7,5 |
| 39 | 6 | 8 |
| 39.5 | 6,5 | 8,5 |
| 40 | 7 | 9 |
| 40.5 | 7,5 | 9,5 |
| 41 | 8 | 10 |
| 41.5 | 8,5 | 10,5 |
| 42 | 9 | 11 |
| EU | UK | US | |
|---|---|---|---|
| XS | 37-38.5 | 4 - 5,5 | 6 - 7,5 |
| S | 39-40.5 | 6-7,5 | 8 - 9,5 |
| M | 41-42.5 | 6 - 9,5 | 10 - 11,5 |
Kinder
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 32 | 13 | 1 |
| 33 | 13,5 | 1,5 |
| 33.5 | 1 | 2 |
| 34 | 1,5 | 2,5 |
| 35 | 2 | 3 |
| 35.5 | 2,5 | 3,5 |
| 36 | 3 | 4 |
| 36.5 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 37.5 | 4,5 | 5,5 |
| 38 | 5 | 6 |