KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG

Größentabelle von Haglöfs

Bekleidung Herren

 

Größe XS (46) S (48) M (50) L (52) XL (54) XXL (56)
Brustkorb 82 90 98 106 114 122
Taille 69 77 85 93 101 109
Becken 84 92 100 108 116 124
Schrittlänge Normal 80 82 84 86 88 90
Schrittlänge Kurz 75 77 79 81 83 85
Schrittlänge Lang 85 87 89 91 93 95

 

Bekleidung Damen

 

Größe XXS XS S M L XL XXL
Brustkorb 70 78 86 94 102 110 120
Taille 54 62 70 78 86 96 106
Becken 78 86 94 102 110 118 128
Schrittlänge Normal 73 75 77 79 81 83 85
Schrittlänge Kurz 68 70 72 74 76 78 80
Schrittlänge Lang 78 80 82 84 86 88 90

 

Hosen Damen

 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46
Taille 64 68 72 76 80 84 89 94
Becken 88 92 96 100 104 108 112 117
Schrittlänge Normal 76 77 78 79 80 81 82 83
Schrittlänge Kurz 71 72 73 74 75 76 77 78
Schrittlänge Lang 81 82 83 84 85 86 87 87

 

Bekleidung Kinder

 

Größe (Höhe) 128 134 140 146 152 158 164
Alter (Jahre) 7J - 8J 8J - 9J 9J - 10J 10J - 11J 11J - 12J 12J - 13J 13J - 14J
Brustkorb 66 68 70 73 76 79 81
Taille 60 61 62 64 66 68 70
Becken 69 72 75 78 81 84 87

 

Schuhe Herren

 

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
EU 40 40 ⅔ 41 ⅓ 42 42 ⅔ 43 ⅓ 44 44 ⅔ 45 ⅓ 46 46 ⅔ 47 ⅓ 48
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
cm 25,6 26 26,4 26,8 27,2 27,6 28 28,4 28,8 29,2 29,6 30 30,4

 

Schuhe Damen

 

UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
EU 35 ⅓ 36 36 ⅔ 37 ⅓ 38 38 ⅔ 39 ⅓ 40 40 ⅔ 41 ⅓ 42
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
cm 22,8 23,2 23,6 24 24,4 24,8 25,2 25,6 26 26,4 26,8

 

Mützen Unisex

 

 

Größe S/M M/L S M L ONE SIZE
Kopfumfang 54cm - 57cm 57cm - 60cm 54cm 57cm 60cm 54cm 60cm

 

Handschuhe Unisex

 

Größe 6 7 8 9 10 11
Handlänge (mm) 160 171 182 192 204 215
Handumfang (mm) 152 178 203 229 254 279

 

 

Top