KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG

Bekleidung

Herren

 

McKINLEY Größen XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Internationale Größen XS S M M L L XL 2XL 3XL
Normale Größen 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergröße in cm 174 176 178 180 182 184 186 187 188
Brustumfang in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundumfang in cm 76 80 84 88 92 98 102 106 112
Gesäßumfang in cm 93 96 99 102 105 108 111 114 117
                   
Untersetzte Größen 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Körpergröße in cm 168 170 172 174 176 178 180 180 182
Brustumfang in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundumfang in cm 80 84 88 92 96 102 106 110 116
Gesäßumfang in cm 93 96 99 102 105 108 111 114 117
                   
Langgrößen 88 90 94 98 102 106 110 114 118
Körpergröße in cm 180 182 184 186 188 190 192 193 194
Brustumfang in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundumfang in cm 72 76 80 84 88 94 98 102 108
Gesäßumfang in cm 91 94 97 100 103 106 109 112 115

 

Damen

 

Internationale Größen XS XS S M M L XL XL 2XL 3XL
Normale Größen bei Körpergröße =168cm 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Brustumfang in cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Taillenumfang in cm 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Hüftumfang in cm 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119
                     
Kurzgrößen bei Körpergröße =160cm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Brustumfang in cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Taillenumfang in cm 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Hüftumfang in cm 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119
                     
Langgrößen bei Körpergröße =176cm 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Brustumfang in cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Taillenumfang in cm 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Hüftumfang in cm 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119

 

Jungen

 

Normale Größen = Körpergröße in cm 86 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Brustumfang in cm 54 56 58 60 62 64 68 72 76 82 88,5
Bundumfang in cm 54 56 57 59 61 62 65 67 70 75 77
Gesäßumfang in cm 60 62 64 66 68 70 74 78 84 90 95

 

Mädchen

 

Normale Größen = Körpergröße in cm 86 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Brustumfang in cm 53 54 55 56 57 58 64 70 76 82 88
Taillenumfang in cm 50 51 52 53 54 55 58 61 64 67 70
Hüftumfang in cm 53 55 57 59 61 63 69 75 82 89 96

 

Handschuhe

Herren

 

Umfang Hand (in cm) 15,2 16,5 17,8 19,0 20,3 21,6 22,9 24,1 25,4 26,6 27,9
Länge Hand (in cm) 16,0 16,6 17,1 17,7 18,2 18,8 19,3 19,9 20,4 21,0 21,5
Größe 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11

 

Damen

 

Umfang Hand (in cm) 15,2 16,5 17,8 19,0 20,3
Länge Hand (in cm) 16,0 16,6 17,1 17,7 18,2
Größe 6 6,5 7 7,5 8

 

Junior

 

Höhe (in cm) 116 128 140 152
Alter 6 Jahre 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Umfang Hand (in cm) 14,0 15,0 16,0 17,0
Größe 3 4 5 6

 

Kids

 

Höhe (in cm) 86 92 98 104
Alter 18 Monate 24 Monate 3 Jahre 4 Jahre
Umfang Hand (in cm) 12,0 12,5 13,0 13,5
Größe 1 2 3 4

 

Alpine Ski Boots

 

 

Geschlecht EU UK Mondo Shell size Shell sole lenght (mm)
Unisex 34 2 22 22,5 266
Unisex 35,5 3 22,5 22,5 266
Unisex 36 3,5 23 23,5 276
Unisex 37 4 23,5 23,5 276
Unisex 37,5 4,5 24 24,5 286
Unisex 38 5 24,5 24,5 286
Unisex 39 5,5 25 25,5 296
Unisex 40 6,5 25,5 25,5 296
Unisex 41 7 26 26,5 306
Unisex 41 7,5 26,5 26,5 306
Unisex 42 8 27 27,5 317
Unisex 43 8,5 27,5 27,5 317
Unisex 44 9,5 28 28,5 327
Unisex 45 10 28 28,5 327
Unisex 45 11 29 29,5 338
Unisex 45,5 11 29 29,5 338
Unisex 46 12 30 30,5 348
Unisex 47 12 30,5 30,5 348
Unisex 48 13 31 31,5 358
Unisex 49 13,5 31,5 31,5 358

 

 

 

Geschlecht EU UK Mondo Shell size Shell sole lenght (mm)
Kinder 23 6 14    
Kinder 24,5 7 15    
Kinder 25 7,5 15,5    
Kinder 25,5 8 16 16,5 206
Kinder 26 8,5 16,5 16,5 206
Kinder 27 9,5 17 17,5 216
Kinder 28 10 17,5 17,5 216
Kinder 28,5 10,5 18 18,5 226
Kinder 29 11 18,5 18,5 226
Kinder 30 11,5 19 19,5 236
Kinder 31 12 19,5 19,5 236
Kinder 32 13 20 20,5 246
Kinder 32,5 0,5 20,5 20,5 246
Kinder 33 1 21 21,5 256
Kinder 33,5 1,5 21,5 21,5 256
Kinder 34 2 22 22,5 266
Kinder 35,5 3 22,5 22,5 266
Kinder 36 3,5 23 23,3 276
Kinder 37 4 23,5 23,3 276
Kinder 37,5 4,5 24 24,5 286
Kinder 38 5 24,5 24,5 286
Kinder 39 5,5 25 25,5 296
Kinder 40 6,5 25,5 25,5 296
Kinder 40,5 7 26 26,5 306
Kinder 41 7,5 26,5 26,5 306
Kinder 42 8 27 27,5 316
Kinder 43 8,5 27,5 27,5 316

 

 

XC Boots

 

 

Geschlecht EU UK US US Women
Unisex 25,5 8 8,5  
Unisex 26 8,5 9  
Unisex 27 9 9,5  
Unisex 27,5 9,5 10  
Unisex 28 10 10,5  
Unisex 28,5 10,5 11  
Unisex 29 11 11,5  
Unisex 30 11,5 12  
Unisex 31 12 13  
Unisex 31 12,5 13  
Unisex 32 13 13,5  
Unisex 32,5 0,5 1  
Unisex 33 1 1,5  
Unisex 33,5 1,5 2  
Unisex 34 2 2,5  
Unisex 35 2,5 3  
Unisex 35,5 3 3,5  
Unisex 36 3,5 4 5
Unisex 37 4 4,5 5,5
Unisex 37,5 4,5 5 6
Unisex 38 5 5,5 6,5
Unisex 39 5,5 6 7
Unisex 39,5 6 6,5 7,5
Unisex 40 6,5 7 8
Unisex 40,5 7 7,5 8,5
Unisex 41 7,5 8 9
Unisex 42 8 8,5 9,5
Unisex 43 8,5 9 10
Unisex 43,5 9 9,5 10,5
Unisex 44 9,5 10 11
Unisex 44,5 10 10,5 11,5
Unisex 45 10,5 11 12
Unisex 45,5 11 11,5  
Unisex 46 11,5 12  
Unisex 47 12 12,5  
Unisex 48 13 13  
Unisex 48 13    
Unisex 49 13,5 14  
Unisex 49,5 14 14,5  

 

 

Langlaufski

 

  Modell Nr. Model Name Skilänge Körpergewicht min. (kg) Körpergewicht max. (kg)

 

 






Erwachsene

 

409286




Active 8 Grip + Prolink Auto




170 50 60
177 55 65
184 55 70
191 60 75
198 70 95
205 75 100+
410400



 
Active 8 Grip Predrilled



 
170 50 60
177 55 65
184 55 70
191 60 75
198 70 95
 205  75  100+
418686 Active SKIN + PLK Auto


179 55 65
186 55 70
193 60 75
200 70 95
207 75 100
418690    Cruiser + PLK Auto    163 55 70
173 60 75
183 70 95
193 75 100+
Kinder 418684 Active Grip Jr + PLK Access Jr 90 0 15
100 0 20
110 15 25
120 20 30
130 25 35
140 30 40
150 35 45
160 40 50
170 45 55


Langlaufschuhe
 

Größen in UK Größen in US Größen in US WMN Größen in EUR
9C (9) 9,5   27
10C (10) 10,5   28
11C (11) 11,5   29
12C (12) 12,5   30,5
13C (13)  13    31
0,5 1   32,5
1 1,5   33
1,5 2   33,5
2 2,5   34
2,5 3   34,5
 3 3,5    35,5
3,5 4 5 36
4 4,5 5,5 37
4,5 5 6 37,5
5 5,5 6,5 38
5,5 6 7 39
6 6,5 7,5 39,5
6,5 7 8 40
7 7,5 8,5 40,5
7,5 8 9 41
8 8,5 9,5 42
8,5 9 10 43
9 9,5 10,5 43,5
9,5 10 11 44
10 10,5 11,5 44,5
10,5 11 12 45
11 11,5   45,5
11,5 12   46
12 12,5   47
13 13   47,5


Skihelme
 

Name Größen Kopfumfang
Erwachsene
Bold S-319

S

M

51-56 cm

57-61 cm 

Flyte PRO HS-6187

S

M

L

51-54 cm

55-58 cm

58-61 cm 

Pulse S2 Visor HS-016

S

M

L

51-54 cm

55-58 cm

58-61 cm 

Pulse HS-016 Visor Photochromic Revo

 S

M

L

51-54 cm

55-58 cm

58-61 cm 

Kinder 
Pulse JR HS-016

XXS

XS

S

M

46-49 cm

48-51 cm

54-54 cm

55-58 cm 

Pulse JR S2 Visor HS-016

XXS

XS

S

M

46-49 cm

48-51 cm

54-54 cm

55-58 cm 

Pulse JR REVO HS-016

XS

S

M

49-51 cm

51-54 cm

55-58 cm 

Größentabelle von McKINLEY

Schuhe

GENDER

EU

UK

US Juniors

/Men

US

Women

Foot

Length

(mm)

Infants

 

 

18

2,5K

3,5K

 

108

Infants

 

 

19

3K

4K

 

114

Infants

 

 

20

4K

5K

 

120

Infants

 

 

21

5K

5,5K

 

126

Infants

 

 

22

5,5K

6K

 

132

Infants

 

 

23

6K

7K

 

138

Infants

 

 

24

7K

8K

 

145

Infants

 

 

25

8K

9K

 

152

Infants

 

 

26

9K

10K

 

158

Infants

 

 

27

9,5K

10,5K

 

165

Kids

 

 

28

10K

11K

 

172

Kids

 

 

29

11K

12K

 

178

Kids

 

 

30

12K

13K

 

185

Kids

 

 

31

12,5K

13,5K

 

192

Kids

 

 

32

13K

1M

 

198

Kids

 

 

33

1

2M

 

205

Kids

 

 

34

2

3M

 

212

Kids

Women

 

35

3

3,5M

5W

218

Kids

Women

 

36

3,5

4M

6W

225

Kids

Women

 

37

4

5M

6,5W

232

Kids

Women

 

38

5

6M

7W

238

Kids

Women

 

39

6

7M

8W

245

 

Women

Men

40

7

8M

9W

252

 

Women

Men

41

7,5

8,5M

10W

258

 

Women

Men

42

8

9M

10,5W

265

 

Women

Men

43

9

10M

11W

272

 

 

Men

44

10

10,5M

 

278

 

 

Men

45

10,5

11M

 

285

 

 

Men

46

11

12M

 

292

 

 

Men

47

12

13M

 

298

 

 

Men

48

12,5

13,5M

 

305

 

 

Men

49

13

14 M

 

311

Top