KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG

Herren

Tops

Größe Brust in CM Ärmel in CM
XS 89-93 79
S 94-98 81
M 99-103 83
L 104-108 85
XL 109-113 87
XXL 114-118 89
XXXL 119-123 91

 

Hosen & Shorts

Größe

Taille in  CM

Hüfte in CM
28/XS 70,5 - 72,5 90
30/S 76-78 95
31/M 78,5-80,5 97,5
32/M 81-83 100
33 83,5-85,5 102,5
34/L 86-88 105
36/XL 91,5-93,5 110
38/XXL 96,5-98,5 115
40/XXXL 102-104 120
42/XXXXL 107-109 125

  

Snowboard Jacken

Größe Höhe in  CM Brust in CM Taille in  CM

Hüfte in CM

XS 172 89-93 70,5-72,5 90
S 175 94-98 76-78 95
M 179 99-103 81-83 100
L 182 104-108 86-88 105
XL 185 109-113 91,5-93,5 110
XXL 188 114-118 96,5-98,5 115

  

 

Kinder

Tops

Größe Größe Höhe in CM Brust in CM
8 XS 132 67,5
10 S 141 71
12 M 152 76
14 L 172 83
16 XL 175,5 90

 

Snow

Größe

Höhe in  CM

Brust in CM

Taille in  CM Hüfte in CM  Schrittlänge in CM
8 132 67,5 60 70,5 51,2
10 141 71 63,5 73,5 56,2
12 152 76 66 78,5 60
14 172 83 72 85 63,8
16 175,5 90 77 93 67,6

 

  

 

 

 

 

 

Größentabelle von Quiksilver

Top