KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG

Größentabelle von THE NORTH FACE

Jacken/Midlayers/T-Shirt
 
           
  XS S M L XL XXL 3XL
Brust 84-86 91-96 99-104 107-112 114-122 124-135 135-147
Taille 66-71 74-79 81-86 89-94 96-104 107-114 117-124
Hüfte 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124 127-132
Ärmellänge 84 85 86 88 90 92 95

 

Hosen/Shorts
 
           
Herren              
XS S M L XL XXL 3XL  
Taille 66-71 74-79 81-86 89-94 96-104 107-114 117-124
Hüfte 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124 127-132
Schrittlänge - Short 75 75 76 76 78 78 79
Schrittlänge - Regular 80 80 81 81 83 83 84
Schrittlänge - Long 85 85 86 86 88 88 89

 

Hosen/Shorts
 
             
Herren                
US-Grösse 28 30 32 34 36 38 40 42
FR-Grösse 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille 69-71 74-76 79-81 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107
Hüfte 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107 109-112 112-114 117-119
Schrittlänge - Short 75 75 76 76 76 77 77 77
Schrittlänge - Regular 80 80 81 81 81 83 83 83
Schrittlänge - Long 85 85 86 86 86 88 88 88

 

Jacken/Midlayers/T-Shirt
 
         
Damen            
XS S M L XL XXL  
Brust 79-81 84-89 91-94 99-102 107-112 117-119
Taille 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-102
Hüfte 81-86 89-91 94-99 102-109 109-119 119-127
Ärmellänge 80 81 83 88 89 91

 

Hoen/Shorts
 
         
Damen            
XS S M L XL XXL  
Taille 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-102
Hüfte 81-86 89-91 94-99 102-109 109-119 119-127
Schrittlänge - Short 71 72 72 74 74 74
Schrittlänge - Regular 76 77 77 79 79 79
Schrittlänge - Long 81 83 83 84 84 84

 

Hosen/Shorts
 
           
Damen              
US/EU-Grösse 2 4 6 8 10 12 14
FR-Grösse 34 36 38 40 42 44 46
Taille 64-66 66-69 69-71 71-74 74-76 76-79 81-84
Hüfte 86-89 89-91 91-94 94-96 97-99 102-104 104-107
Schrittlänge - Short 72 74 74 74 74 74 75
Schrittlänge - Regular 77 79 79 79 79 79 80
Schrittlänge - Long 83 84 84 84 84 84 85

 

Kleidung           
Kinder            
XXS XS S M L XL  
Körpergrösse 100-110 110-120 125-135 140-150 155-165 170-175
Brust 60 62 65-67 70-72 77,5-81 85-89
Taille 57 58,5 60-62 65-67 70-72 75-77
Hüfte 61 63,5 66-69 72-75 77,5-81 85-89
Schrittlänge 47,5 52 57-61 64,5-70 72-75 77,5-79,5
Ärmellänge 53 55,5 58,5-61 63,5-67,9 71,8-75,6 78,7-81,3

 

Handschuhe       
Herren        
XS S M L  
Handbreite 16-17 18-19 20-21 22-23
Llänge 15-16 17-18 19-20 21-22

 

Handschuhe       
Damen        
XS S M L  
Handbreite 14,5-16,5 17-18 19-20 20+
Llänge 13,5-15 16-17 18-19 19-20

 

Handschuhe     
Kinder      
S M L  
Handbreite 13 15 17
Länge 13 15 17

 

Schuhe                             
Herren                              
US-Grösse 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK-Grösse 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU-Grösse 39 40 40 ½ 41 42 42 ½ 43 44 44 ½ 45 45,5 46 47 47 ½ 48

 

XS S M L XL  
US-Grösse - 6-7,5 8-9,5 10-11,5 12-13,5
UK-Grösse - 5-6,5 7-8,5 9-10,5 11-12,5
EU-Grösse - 38-40 40 ½-42 ½ 43-45 45 ½-47 ½

 

Schuhe                         
Damen                          
US-Grösse 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK-Grösse 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

 

  XS S M L XL
US-Grösse 6-7,5 8-9,5 10-11,5 - -
UK-Grösse 4-5,5 6-7,5 8-9,5 - -
EU-Grösse 37 ½-38 ½ 39-40 ½ 41-42 ½ - -
Top